NOAA Weather Radio in California
Every NOAA Weather Radio frequency and SAME alert code in California, by county, from official National Weather Service data. Find your county below, program the frequency and code into your weather radio, and it will wake you for the warnings that matter.
Prefer to search? The NOAA Weather Radio Finder looks up any county instantly. New to this? See how the warnings are made and the weather radio buyer's guide.
| County | SAME code | Frequency (MHz) | Station (transmitter) |
|---|---|---|---|
| Alameda | 006001 | 162.400 / 162.425 / 162.450 / 162.550 | KEC49 (Monterey), KHB49 (San Francisco), WNG655 (Contra Costa County), WWF64 (Monterey Marine) |
| Alpine | 006003 | 162.550 | WXK58 (Reno) |
| Amador | 006005 | 162.550 | KEC57 (Sacramento) |
| Butte (WEST) | 006007 | 162.400 / 162.550 | WWF67 (Grass Valley), WXL88 (Redding) |
| Calaveras | 006009 | 162.550 | KEC57 (Sacramento) |
| Colusa (EAST) | 006011 | 162.400 / 162.550 | KEC57 (Sacramento), WWF67 (Grass Valley) |
| Contra Costa (VALLEYS) | 006013 | 162.400 / 162.425 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KDX54 (Big Rock Ridge), KEC49 (Monterey), KHB49 (San Francisco), WNG655 (Contra Costa County), WWF64 (Monterey Marine) |
| Del Norte | 006015 | 162.550 | KIH37 (Brookings) |
| El Dorado (WEST) | 006017 | 162.550 | KEC57 (Sacramento), WXK58 (Reno) |
| Fresno (W) | 006019 | 162.400 / 162.550 | KIH62 (Fresno), WXL89 (Bakersfield) |
| Glenn (EAST) | 006021 | 162.400 / 162.550 | WWF67 (Grass Valley), WXL88 (Redding) |
| Humboldt | 006023 | 162.400 / 162.450 | KEC82 (Eureka), WZ2550 (Willow Creek) |
| Imperial (WEST) | 006025 | 162.400 / 162.525 / 162.550 | KIG78 (Coachella), WNG712 (Coachella / Spanish), WXL87 (Yuma) |
| Inyo (S) | 006027 | 162.400 / 162.425 | WNG634 (Pahrump), WNG659 (El Paso Mtns.), WZ2524 (Bishop) |
| Kern (NW) | 006029 | 162.400 / 162.425 / 162.550 | KIH62 (Fresno), WNG659 (El Paso Mtns.), WXL89 (Bakersfield) |
| Kings | 006031 | 162.400 / 162.550 | KIH62 (Fresno), WXL89 (Bakersfield) |
| Lake (NORTHERN) | 006033 | 162.525 | WNG720 (Ukiah) |
| Lassen | 006035 | 162.450 / 162.500 | WWG20 (Fernley), WZ2530 (Susanville) |
| Los Angeles (EXTREME WEST) | 006037 | 162.425 / 162.525 / 162.550 | KWL22 (Malibu Marine), KWO37 (Los Angeles), WNG584 (Avalon), WNG659 (El Paso Mtns.), WZ2505 (Sandberg) |
| Madera (W) | 006039 | 162.400 | KIH62 (Fresno) |
| Marin | 006041 | 162.400 / 162.500 | KDX54 (Big Rock Ridge), KHB49 (San Francisco) |
| Mariposa (SW) | 006043 | 162.400 / 162.450 | KAD94 (Yosemite), KIH62 (Fresno) |
| Mendocino (EASTERN) | 006045 | 162.525 / 162.550 | KIH30 (Point Arena), WNG720 (Ukiah) |
| Merced | 006047 | 162.400 | KIH62 (Fresno) |
| Modoc (NW) | 006049 | 162.550 | WXL97 (Klamath Falls) |
| Mono | 006051 | 162.475 / 162.525 | WNG595 (Conway Summit), WWF59 (Hawthorne) |
| Monterey | 006053 | 162.450 / 162.550 | KEC49 (Monterey), WWF64 (Monterey Marine) |
| Napa (SOUTH) | 006055 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KDX54 (Big Rock Ridge), KEC49 (Monterey), KHB49 (San Francisco), WWF64 (Monterey Marine) |
| Nevada (WEST) | 006057 | 162.400 / 162.550 | WWF67 (Grass Valley), WXK58 (Reno) |
| Orange | 006059 | 162.450 | WWG21 (Santa Ana) |
| Placer (WEST) | 006061 | 162.400 / 162.550 | KEC57 (Sacramento), WWF67 (Grass Valley), WXK58 (Reno) |
| Plumas | 006063 | 162.450 | WWG20 (Fernley) |
| Riverside (EAST AND SOUTH) | 006065 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.525 / 162.550 | KIG78 (Coachella), WNG712 (Coachella / Spanish), WWG21 (Santa Ana), WXL87 (Yuma), WXM66 (Victorville) |
| Sacramento | 006067 | 162.550 | KEC57 (Sacramento) |
| San Benito (NORTH) | 006069 | 162.450 / 162.550 | KEC49 (Monterey), WWF64 (Monterey Marine) |
| San Bernardino (EXTREME EAST) | 006071 | 162.400 / 162.425 / 162.450 / 162.500 | KQC45 (Bullhead City), KXI83 (Kingman), KXI84 (Lake Havasu), WNG634 (Pahrump), WNG659 (El Paso Mtns.), WWG21 (Santa Ana), WXM66 (Victorville) |
| San Diego | 006073 | 162.400 / 162.425 | KEC62 (San Diego), WNG637 (San Diego Marine) |
| San Francisco | 006075 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KDX54 (Big Rock Ridge), KEC49 (Monterey), KHB49 (San Francisco), WWF64 (Monterey Marine) |
| San Joaquin | 006077 | 162.550 | KEC57 (Sacramento) |
| San Luis Obispo (NW) | 006079 | 162.525 / 162.550 | KIH31 (San Luis Obispo), WNG592 (San Simeon) |
| San Mateo | 006081 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KDX54 (Big Rock Ridge), KEC49 (Monterey), KHB49 (San Francisco), WWF64 (Monterey Marine) |
| Santa Barbara | 006083 | 162.400 / 162.475 | KIH34 (Santa Barbara), WWF62 (Santa Barbara Marine) |
| Santa Clara (NORTH) | 006085 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KDX54 (Big Rock Ridge), KEC49 (Monterey), KHB49 (San Francisco), WWF64 (Monterey Marine) |
| Santa Cruz (NORTH) | 006087 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KEC49 (Monterey), KHB49 (San Francisco), WWF64 (Monterey Marine) |
| Shasta (WEST) | 006089 | 162.550 | WXL88 (Redding) |
| Sierra | 006091 | 162.450 | WWG20 (Fernley) |
| Siskiyou (CENTRAL NE) | 006093 | 162.475 / 162.550 | WWF97 (Mt. Ashland), WXL97 (Klamath Falls) |
| Solano | 006095 | 162.550 | KEC57 (Sacramento) |
| Sonoma (ALL) | 006097 | 162.400 / 162.475 / 162.500 / 162.550 | KDX54 (Big Rock Ridge), KHB49 (San Francisco), KIH30 (Point Arena), WZ2504 (Sonoma County) |
| Stanislaus | 006099 | 162.550 | KEC57 (Sacramento) |
| Sutter | 006101 | 162.550 | KEC57 (Sacramento) |
| Tehama | 006103 | 162.550 | WXL88 (Redding) |
| Tulare (W) | 006107 | 162.400 / 162.550 | KIH62 (Fresno), WXL89 (Bakersfield) |
| Ventura | 006111 | 162.400 / 162.475 / 162.550 | KIH34 (Santa Barbara), KWO37 (Los Angeles), WWF62 (Santa Barbara Marine) |
| Yolo | 006113 | 162.400 / 162.550 | KEC57 (Sacramento), WWF67 (Grass Valley) |
| Yuba (WEST) | 006115 | 162.400 | WWF67 (Grass Valley) |
SAME (Specific Area Message Encoding) codes are the six-digit numbers your weather radio uses to alert only for your county. A county marked with a note (e.g. partial coverage) is served for that portion only. Data: NOAA/NWS, public domain - verify locally before you rely on it.