NOAA Weather Radio in Florida
Every NOAA Weather Radio frequency and SAME alert code in Florida, by county, from official National Weather Service data. Find your county below, program the frequency and code into your weather radio, and it will wake you for the warnings that matter.
Prefer to search? The NOAA Weather Radio Finder looks up any county instantly. New to this? See how the warnings are made and the weather radio buyer's guide.
| County | SAME code | Frequency (MHz) | Station (transmitter) |
|---|---|---|---|
| Alachua | 012001 | 162.475 | WXJ60 (Gainesville) |
| Baker | 012003 | 162.475 / 162.550 | KHB39 (Jacksonville), WXJ60 (Gainesville) |
| Bay | 012005 | 162.550 | KGG67 (Panama City) |
| Bradford | 012007 | 162.475 | WXJ60 (Gainesville) |
| Brevard | 012009 | 162.400 / 162.475 / 162.550 | KIH26 (Daytona Beach), KIH63 (Orlando), WXJ70 (Melbourne) |
| Broward (ALL) | 012011 | 162.475 / 162.500 / 162.550 | KEC50 (West Palm Beach), KHB34 (Miami), WZ2531 (Hialeah Spanish) |
| Calhoun | 012013 | 162.425 / 162.550 | KGG67 (Panama City), WNG633 (Sneads) |
| Charlotte | 012015 | 162.400 / 162.475 | WWG59 (Venice), WXK83 (Fort Myers) |
| Citrus | 012017 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | KPS505 (Sumterville), KWN38 (Morriston), WWF38 (Inverness) |
| Clay | 012019 | 162.425 / 162.475 / 162.550 | KHB39 (Jacksonville), WNG522 (Palatka), WXJ60 (Gainesville) |
| Collier | 012021 | 162.475 / 162.525 | WWG92 (Naples), WXK83 (Fort Myers) |
| Columbia | 012023 | 162.400 / 162.475 | KEB97 (Lake City), WXJ60 (Gainesville) |
| DeSoto | 012027 | 162.400 / 162.475 | WWG59 (Venice), WXK83 (Fort Myers) |
| Dixie | 012029 | 162.425 / 162.475 / 162.550 | KWN38 (Morriston), WWF88 (Salem), WXJ60 (Gainesville) |
| Duval | 012031 | 162.550 | KHB39 (Jacksonville) |
| Escambia | 012033 | 162.400 / 162.475 | KEC86 (Pensacola), WNG646 (Brewton) |
| Flagler | 012035 | 162.400 / 162.425 | KIH26 (Daytona Beach), WNG522 (Palatka) |
| Franklin | 012037 | 162.400 / 162.500 | KIH24 (Tallahassee), WWF86 (East Point) |
| Gadsden | 012039 | 162.400 / 162.425 | KIH24 (Tallahassee), WNG633 (Sneads) |
| Gilchrist | 012041 | 162.475 | WXJ60 (Gainesville) |
| Glades | 012043 | 162.400 / 162.475 / 162.525 | WWG92 (Naples), WXK83 (Fort Myers), WXM58 (Belle Glade) |
| Gulf | 012045 | 162.500 / 162.550 | KGG67 (Panama City), WWF86 (East Point) |
| Hamilton | 012047 | 162.400 / 162.500 | KEB97 (Lake City), WWH31 (Valdosta) |
| Hardee | 012049 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | KHB32 (Tampa Bay), WWG59 (Venice), WXK83A (Sebring) |
| Hendry | 012051 | 162.400 / 162.475 / 162.525 | WWG92 (Naples), WXK83 (Fort Myers), WXM58 (Belle Glade) |
| Hernando | 012053 | 162.400 / 162.500 | KPS505 (Sumterville), WWF38 (Inverness) |
| Highlands | 012055 | 162.500 | WXK83A (Sebring) |
| Hillsborough | 012057 | 162.450 / 162.550 | KEC38 (Largo), KHB32 (Tampa Bay) |
| Holmes | 012059 | 162.450 / 162.550 | KGG67 (Panama City), WWH20 (Westville) |
| Indian River | 012061 | 162.425 / 162.550 | WWF69 (Fort Pierce), WXJ70 (Melbourne) |
| Jackson | 012063 | 162.425 / 162.450 / 162.525 | KZZ70 (Blakely), WNG633 (Sneads), WWH20 (Westville) |
| Jefferson | 012065 | 162.400 | KIH24 (Tallahassee) |
| Lafayette | 012067 | 162.425 / 162.475 | WWF88 (Salem), WXJ60 (Gainesville) |
| Lake | 012069 | 162.400 / 162.475 / 162.500 | KIH26 (Daytona Beach), KIH63 (Orlando), KPS505 (Sumterville) |
| Lee | 012071 | 162.475 / 162.525 | WWG92 (Naples), WXK83 (Fort Myers) |
| Leon | 012073 | 162.400 | KIH24 (Tallahassee) |
| Levy | 012075 | 162.400 / 162.475 / 162.550 | KWN38 (Morriston), WWF38 (Inverness), WXJ60 (Gainesville) |
| Liberty | 012077 | 162.400 / 162.425 / 162.500 | KIH24 (Tallahassee), WNG633 (Sneads), WWF86 (East Point) |
| Madison | 012079 | 162.400 / 162.425 / 162.500 | KIH24 (Tallahassee), WWF88 (Salem), WWH31 (Valdosta) |
| Manatee | 012081 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KEC38 (Largo), KHB32 (Tampa Bay), WWG59 (Venice) |
| Marion | 012083 | 162.400 / 162.475 / 162.500 / 162.525 | KPS505 (Sumterville), WWF38 (Inverness), WWF85 (Ocala), WXJ60 (Gainesville) |
| Martin | 012085 | 162.425 / 162.475 | KEC50 (West Palm Beach), WWF69 (Fort Pierce) |
| Miami-Dade (ALL) | 012086 | 162.425 / 162.500 / 162.550 | KHB34 (Miami), WNG663 (Princeton), WZ2531 (Hialeah Spanish) |
| Monroe (North) | 012087 | 162.400 / 162.425 / 162.450 / 162.525 | WNG663 (Princeton), WWG60 (Tea Table Key), WWG92 (Naples), WXJ95 (Key West) |
| Nassau | 012089 | 162.550 | KHB39 (Jacksonville) |
| Okaloosa | 012091 | 162.400 / 162.475 / 162.550 | KEC86 (Pensacola), KIH59 (Dozier), WNG646 (Brewton) |
| Okeechobee | 012093 | 162.400 / 162.425 | WWF69 (Fort Pierce), WXM58 (Belle Glade) |
| Orange | 012095 | 162.400 / 162.475 / 162.550 | KIH26 (Daytona Beach), KIH63 (Orlando), WXJ70 (Melbourne) |
| Osceola | 012097 | 162.475 / 162.550 | KIH63 (Orlando), WXJ70 (Melbourne) |
| Palm Beach | 012099 | 162.400 / 162.475 | KEC50 (West Palm Beach), WXM58 (Belle Glade) |
| Pasco | 012101 | 162.450 / 162.550 | KEC38 (Largo), KHB32 (Tampa Bay) |
| Pinellas | 012103 | 162.450 / 162.550 | KEC38 (Largo), KHB32 (Tampa Bay) |
| Polk (SOUTH) | 012105 | 162.475 / 162.500 / 162.550 | KHB32 (Tampa Bay), KIH63 (Orlando), WXK83A (Sebring) |
| Putnam | 012107 | 162.400 / 162.425 / 162.475 | KIH26 (Daytona Beach), WNG522 (Palatka), WXJ60 (Gainesville) |
| Santa Rosa | 012113 | 162.400 / 162.475 / 162.550 | KEC86 (Pensacola), KIH59 (Dozier), WNG646 (Brewton) |
| Sarasota | 012115 | 162.400 | WWG59 (Venice) |
| Seminole | 012117 | 162.400 / 162.475 | KIH26 (Daytona Beach), KIH63 (Orlando) |
| St. Johns | 012109 | 162.425 / 162.550 | KHB39 (Jacksonville), WNG522 (Palatka) |
| St. Lucie | 012111 | 162.425 / 162.475 | KEC50 (West Palm Beach), WWF69 (Fort Pierce) |
| Sumter | 012119 | 162.400 / 162.500 | KPS505 (Sumterville), WWF38 (Inverness) |
| Suwannee | 012121 | 162.400 / 162.425 / 162.475 | KEB97 (Lake City), WWF88 (Salem), WXJ60 (Gainesville) |
| Taylor | 012123 | 162.400 / 162.425 | KIH24 (Tallahassee), WWF88 (Salem) |
| Union | 012125 | 162.475 | WXJ60 (Gainesville) |
| Volusia | 012127 | 162.400 / 162.475 | KIH26 (Daytona Beach), KIH63 (Orlando) |
| Wakulla | 012129 | 162.400 / 162.500 | KIH24 (Tallahassee), WWF86 (East Point) |
| Walton | 012131 | 162.450 / 162.550 | KGG67 (Panama City), KIH59 (Dozier), WWH20 (Westville) |
| Washington | 012133 | 162.450 / 162.550 | KGG67 (Panama City), WWH20 (Westville) |
SAME (Specific Area Message Encoding) codes are the six-digit numbers your weather radio uses to alert only for your county. A county marked with a note (e.g. partial coverage) is served for that portion only. Data: NOAA/NWS, public domain - verify locally before you rely on it.