NOAA Weather Radio in Indiana
Every NOAA Weather Radio frequency and SAME alert code in Indiana, by county, from official National Weather Service data. Find your county below, program the frequency and code into your weather radio, and it will wake you for the warnings that matter.
Prefer to search? The NOAA Weather Radio Finder looks up any county instantly. New to this? See how the warnings are made and the weather radio buyer's guide.
| County | SAME code | Frequency (MHz) | Station (transmitter) |
|---|---|---|---|
| Adams | 018001 | 162.550 | WXJ58 (Fort Wayne) |
| Allen | 018003 | 162.550 | WXJ58 (Fort Wayne) |
| Bartholomew | 018005 | 162.525 | WWG73 (Seymour) |
| Benton | 018007 | 162.475 / 162.500 | KXI86 (Crescent City), WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Blackford | 018009 | 162.425 / 162.450 / 162.550 | KJY93 (Muncie), WXJ58 (Fort Wayne), WXM98 (Marion) |
| Boone | 018011 | 162.550 | KEC74 (Indianapolis) |
| Brown | 018013 | 162.450 / 162.500 | WWG72 (Georgia), WXM78 (Bloomington) |
| Carroll | 018015 | 162.475 | WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Cass | 018017 | 162.475 | WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Clark | 018019 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Clay | 018021 | 162.400 | WXK72 (Putnamville) |
| Clinton | 018023 | 162.475 | WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Crawford | 018025 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Daviess | 018027 | 162.425 / 162.500 | WWG72 (Georgia), WWG83 (Edwardsport) |
| De Kalb | 018033 | 162.425 / 162.550 | KXI94 (Angola), WXJ58 (Fort Wayne) |
| Dearborn | 018029 | 162.550 | KIH42 (Covington) |
| Decatur | 018031 | 162.500 / 162.525 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), KHB52 (Richmond), WWG73 (Seymour) |
| Delaware (NORTH WEST AND CENTER) | 018035 | 162.425 / 162.450 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), KJY93 (Muncie), WXM98 (Marion) |
| Dubois | 018037 | 162.425 / 162.475 / 162.500 / 162.550 | KIG76 (Evansville), KIH43 (New Albany), WWG72 (Georgia), WWG83 (Edwardsport) |
| Elkhart | 018039 | 162.400 / 162.500 | KZZ36 (North Webster), WXJ57 (South Bend) |
| Fayette | 018041 | 162.475 / 162.500 / 162.550 | KHB52 (Richmond), KIH42 (Covington), WXJ46 (Dayton) |
| Floyd | 018043 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Fountain | 018045 | 162.400 / 162.425 | KZZ27 (Newport), WXK72 (Putnamville) |
| Franklin | 018047 | 162.500 / 162.550 | KHB52 (Richmond), KIH42 (Covington) |
| Fulton (NORTHWEST) | 018049 | 162.475 / 162.500 | KJY62 (Michigan City), KZZ36 (North Webster), WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Gibson | 018051 | 162.425 / 162.550 | KIG76 (Evansville), WWG83 (Edwardsport) |
| Grant | 018053 | 162.425 / 162.450 / 162.550 | KJY93 (Muncie), WXJ58 (Fort Wayne), WXM98 (Marion) |
| Greene | 018055 | 162.425 / 162.450 / 162.500 | WWG72 (Georgia), WWG83 (Edwardsport), WXM78 (Bloomington) |
| Hamilton | 018057 | 162.550 | KEC74 (Indianapolis) |
| Hancock | 018059 | 162.550 | KEC74 (Indianapolis) |
| Harrison | 018061 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Hendricks (ALL) | 018063 | 162.400 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), WXK72 (Putnamville) |
| Henry | 018065 | 162.425 / 162.500 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), KHB52 (Richmond), KJY93 (Muncie) |
| Howard (EAST AND CENTER) | 018067 | 162.450 / 162.475 | WXK74 (Monticello/Lafayette), WXM98 (Marion) |
| Huntington (SOUTH AND CENTER) | 018069 | 162.450 / 162.550 | WXJ58 (Fort Wayne), WXM98 (Marion) |
| Jackson | 018071 | 162.525 | WWG73 (Seymour) |
| Jasper | 018073 | 162.450 / 162.475 | WNG689 (Hebron), WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Jay | 018075 | 162.425 / 162.550 | KJY93 (Muncie), WXJ58 (Fort Wayne) |
| Jefferson | 018077 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Jennings | 018079 | 162.525 | WWG73 (Seymour) |
| Johnson | 018081 | 162.525 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), WWG73 (Seymour) |
| Knox | 018083 | 162.425 | WWG83 (Edwardsport) |
| Kosciusko | 018085 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | KZZ36 (North Webster), WXJ57 (South Bend), WXJ58 (Fort Wayne) |
| La Porte | 018091 | 162.400 / 162.450 / 162.500 | KJY62 (Michigan City), WNG689 (Hebron), WXJ57 (South Bend) |
| Lagrange (ALL) | 018087 | 162.425 / 162.500 | KXI94 (Angola), KZZ36 (North Webster) |
| Lake | 018089 | 162.425 / 162.450 / 162.525 / 162.550 | KWO39 (Chicago), KZZ58 (Kankakee), KZZ81 (Lockport), WNG689 (Hebron) |
| Lawrence | 018093 | 162.500 | WWG72 (Georgia) |
| Madison (NORTH AND CENTER) | 018095 | 162.425 / 162.450 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), KJY93 (Muncie), WXM98 (Marion) |
| Marion | 018097 | 162.550 | KEC74 (Indianapolis) |
| Marshall (NOT SOUTHEAST) | 018099 | 162.400 / 162.500 | KJY62 (Michigan City), KZZ36 (North Webster), WXJ57 (South Bend) |
| Martin | 018101 | 162.500 | WWG72 (Georgia) |
| Miami (SOUTHEAST AND CENTER) | 018103 | 162.450 / 162.475 | WXK74 (Monticello/Lafayette), WXM98 (Marion) |
| Monroe | 018105 | 162.450 / 162.500 | WWG72 (Georgia), WXM78 (Bloomington) |
| Montgomery | 018107 | 162.400 | WXK72 (Putnamville) |
| Morgan (ALL) | 018109 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), WXK72 (Putnamville), WXM78 (Bloomington) |
| Newton | 018111 | 162.450 / 162.475 / 162.500 / 162.525 | KXI86 (Crescent City), KZZ58 (Kankakee), WNG689 (Hebron), WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Noble (ALL) | 018113 | 162.425 / 162.500 / 162.550 | KXI94 (Angola), KZZ36 (North Webster), WXJ58 (Fort Wayne) |
| Ohio | 018115 | 162.550 | KIH42 (Covington) |
| Orange | 018117 | 162.475 / 162.500 | KIH43 (New Albany), WWG72 (Georgia) |
| Owen | 018119 | 162.400 / 162.450 | WXK72 (Putnamville), WXM78 (Bloomington) |
| Parke | 018121 | 162.400 / 162.425 | KZZ27 (Newport), WXK72 (Putnamville) |
| Perry | 018123 | 162.475 / 162.550 | KIG76 (Evansville), KZZ61 (Whitesville) |
| Pike | 018125 | 162.425 / 162.550 | KIG76 (Evansville), WWG83 (Edwardsport) |
| Porter | 018127 | 162.450 / 162.500 / 162.550 | KJY62 (Michigan City), KWO39 (Chicago), WNG689 (Hebron) |
| Posey | 018129 | 162.550 | KIG76 (Evansville) |
| Pulaski (NORTH ) | 018131 | 162.450 / 162.475 / 162.500 | KJY62 (Michigan City), WNG689 (Hebron), WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Putnam | 018133 | 162.400 | WXK72 (Putnamville) |
| Randolph | 018135 | 162.425 / 162.500 | KHB52 (Richmond), KJY93 (Muncie) |
| Ripley | 018137 | 162.525 / 162.550 | KIH42 (Covington), WWG73 (Seymour) |
| Rush | 018139 | 162.500 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), KHB52 (Richmond) |
| Scott | 018143 | 162.475 / 162.525 | KIH43 (New Albany), WWG73 (Seymour) |
| Shelby | 018145 | 162.525 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), WWG73 (Seymour) |
| Spencer | 018147 | 162.475 / 162.550 | KIG76 (Evansville), KZZ61 (Whitesville) |
| St. Joseph | 018141 | 162.400 / 162.500 | KJY62 (Michigan City), KZZ36 (North Webster), WXJ57 (South Bend) |
| Starke | 018149 | 162.400 / 162.450 / 162.500 | KJY62 (Michigan City), WNG689 (Hebron), WXJ57 (South Bend) |
| Steuben | 018151 | 162.425 | KXI94 (Angola) |
| Sullivan | 018153 | 162.425 | WWG83 (Edwardsport) |
| Switzerland | 018155 | 162.450 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ48 (Owenton) |
| Tippecanoe | 018157 | 162.475 | WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Tipton (NORTHEAST) | 018159 | 162.450 / 162.550 | KEC74 (Indianapolis), WXM98 (Marion) |
| Union | 018161 | 162.475 / 162.500 / 162.550 | KHB52 (Richmond), KIH42 (Covington), WXJ46 (Dayton) |
| Vanderburgh | 018163 | 162.550 | KIG76 (Evansville) |
| Vermillion | 018165 | 162.400 / 162.425 | KZZ27 (Newport), WXK72 (Putnamville) |
| Vigo | 018167 | 162.400 / 162.525 | KXI47 (Paris), WXK72 (Putnamville) |
| Wabash (SOUTH AND CENTER) | 018169 | 162.450 / 162.500 / 162.550 | KZZ36 (North Webster), WXJ58 (Fort Wayne), WXM98 (Marion) |
| Warren | 018171 | 162.425 / 162.475 | KZZ27 (Newport), WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Warrick | 018173 | 162.550 | KIG76 (Evansville) |
| Washington | 018175 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Wayne | 018177 | 162.475 / 162.500 | KHB52 (Richmond), WXJ46 (Dayton) |
| Wells (SOUTH WEST ) | 018179 | 162.450 / 162.550 | WXJ58 (Fort Wayne), WXM98 (Marion) |
| White | 018181 | 162.475 | WXK74 (Monticello/Lafayette) |
| Whitley (ALL) | 018183 | 162.500 / 162.550 | KZZ36 (North Webster), WXJ58 (Fort Wayne) |
SAME (Specific Area Message Encoding) codes are the six-digit numbers your weather radio uses to alert only for your county. A county marked with a note (e.g. partial coverage) is served for that portion only. Data: NOAA/NWS, public domain - verify locally before you rely on it.