NOAA Weather Radio in Kentucky
Every NOAA Weather Radio frequency and SAME alert code in Kentucky, by county, from official National Weather Service data. Find your county below, program the frequency and code into your weather radio, and it will wake you for the warnings that matter.
Prefer to search? The NOAA Weather Radio Finder looks up any county instantly. New to this? See how the warnings are made and the weather radio buyer's guide.
| County | SAME code | Frequency (MHz) | Station (transmitter) |
|---|---|---|---|
| Adair | 021001 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave), WZ2547 (Edmonton) |
| Allen | 021003 | 162.400 / 162.525 | KIH45 (Bowling Green), WNG631 (Lafayette) |
| Anderson | 021005 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Ballard | 021007 | 162.425 / 162.475 | KIH46 (Mayfield), WXM49 (Marion) |
| Barren | 021009 | 162.400 / 162.450 / 162.500 | KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave), WZ2547 (Edmonton) |
| Bath | 021011 | 162.400 | KIH41 (Lexington), WWG71 (Morehead) |
| Bell | 021013 | 162.475 / 162.525 / 162.550 | KIH40 (Hazard), WWG61 (Stanton), WWG62 (Pineville) |
| Boone | 021015 | 162.550 | KIH42 (Covington) |
| Bourbon | 021017 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Boyd | 021019 | 162.550 | KIH39 (Ashland) |
| Boyle | 021021 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Bracken | 021023 | 162.425 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ49 (Maysville) |
| Breathitt | 021025 | 162.425 / 162.475 | KIH40 (Hazard), WWG26 (Jackson) |
| Breckinridge | 021027 | 162.450 / 162.475 | KZZ61 (Whitesville), KZZ64 (Ekron) |
| Bullitt | 021029 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Butler | 021031 | 162.400 | KIH45 (Bowling Green) |
| Caldwell | 021033 | 162.525 | WXJ91 (Madisonville) |
| Calloway | 021035 | 162.450 / 162.475 | KHA46 (Vale), KIH46 (Mayfield) |
| Campbell | 021037 | 162.550 | KIH42 (Covington) |
| Carlisle | 021039 | 162.475 | KIH46 (Mayfield) |
| Carroll | 021041 | 162.450 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ48 (Owenton) |
| Carter (Central/E) | 021043 | 162.550 | KIH39 (Ashland) |
| Casey | 021045 | 162.500 / 162.550 | KIH44 (Somerset), WNG570 (Horse Cave) |
| Christian | 021047 | 162.450 / 162.500 / 162.525 | KXI26 (Hopkinsville), WWH37 (Clarksville), WXJ91 (Madisonville) |
| Clark | 021049 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Clay | 021051 | 162.400 / 162.475 | KIH40 (Hazard), WWG66 (Manchester) |
| Clinton | 021053 | 162.400 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green) |
| Crittenden | 021055 | 162.475 / 162.525 | KIH46 (Mayfield), WXJ91 (Madisonville) |
| Cumberland | 021057 | 162.400 / 162.450 / 162.475 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green), KZZ62 (Burkesville), WZ2547 (Edmonton) |
| Daviess | 021059 | 162.475 / 162.525 | KZZ61 (Whitesville), WXJ91 (Madisonville) |
| Edmonson | 021061 | 162.400 / 162.500 | KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave) |
| Elliott (Central/E) | 021063 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KIH39 (Ashland), WWG71 (Morehead), WWG79 (West Liberty) |
| Estill | 021065 | 162.400 / 162.475 | KIH41 (Lexington), WNG727 (Irvine) |
| Fayette | 021067 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Fleming | 021069 | 162.400 / 162.425 | KIH41 (Lexington), KZZ49 (Maysville), WWG71 (Morehead) |
| Floyd | 021071 | 162.400 / 162.475 / 162.525 | KIH40 (Hazard), WWG28 (Paintsville), WWG69 (Pikeville) |
| Franklin | 021073 | 162.400 / 162.450 / 162.500 | KIH41 (Lexington), KZZ48 (Owenton), WZ2523 (Frankfort) |
| Fulton | 021075 | 162.475 | KIH46 (Mayfield) |
| Gallatin | 021077 | 162.450 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ48 (Owenton) |
| Garrard | 021079 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Grant | 021081 | 162.450 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ48 (Owenton) |
| Graves | 021083 | 162.475 | KIH46 (Mayfield) |
| Grayson | 021085 | 162.400 / 162.500 | KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave) |
| Green | 021087 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave), WZ2547 (Edmonton) |
| Greenup | 021089 | 162.550 | KIH39 (Ashland) |
| Hancock | 021091 | 162.475 | KZZ61 (Whitesville) |
| Hardin | 021093 | 162.475 / 162.550 | KIH43 (New Albany), KIH43A (Elizabethtown) |
| Harlan | 021095 | 162.450 / 162.475 | KIH40 (Hazard), WWG68 (Harlan) |
| Harrison | 021097 | 162.400 / 162.450 | KIH41 (Lexington), KZZ48 (Owenton) |
| Hart | 021099 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave) |
| Henderson | 021101 | 162.525 / 162.550 | KIG76 (Evansville), WXJ91 (Madisonville) |
| Henry | 021103 | 162.450 / 162.475 | KIH43 (New Albany), KZZ48 (Owenton) |
| Hickman | 021105 | 162.475 | KIH46 (Mayfield) |
| Hopkins | 021107 | 162.525 | WXJ91 (Madisonville) |
| Jackson | 021109 | 162.450 / 162.475 | KIH40 (Hazard), WWG64 (McKee) |
| Jefferson | 021111 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Jessamine | 021113 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Johnson (N) | 021115 | 162.400 / 162.525 / 162.550 | KIH39 (Ashland), WWG28 (Paintsville), WWG69 (Pikeville) |
| Kenton | 021117 | 162.550 | KIH42 (Covington) |
| Knott | 021119 | 162.475 | KIH40 (Hazard) |
| Knox | 021121 | 162.475 / 162.550 | KIH40 (Hazard), KIH44 (Somerset) |
| Larue | 021123 | 162.400 / 162.475 / 162.500 | KIH43 (New Albany), KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave) |
| Laurel | 021125 | 162.475 / 162.550 | KIH44 (Somerset), WWG65 (London) |
| Lawrence | 021127 | 162.550 | KIH39 (Ashland) |
| Lee | 021129 | 162.475 / 162.500 | KIH40 (Hazard), WWG67 (Beattyville) |
| Leslie | 021131 | 162.475 | KIH40 (Hazard) |
| Letcher | 021133 | 162.475 | KIH40 (Hazard) |
| Lewis (NE) | 021135 | 162.425 / 162.525 / 162.550 | KIH39 (Ashland), KZZ49 (Maysville), WXM69 (Otway) |
| Lincoln | 021137 | 162.550 | KIH44 (Somerset) |
| Livingston | 021139 | 162.475 | KIH46 (Mayfield) |
| Logan | 021141 | 162.400 | KIH45 (Bowling Green) |
| Lyon | 021143 | 162.475 / 162.525 | KIH46 (Mayfield), WXJ91 (Madisonville) |
| Madison | 021151 | 162.400 / 162.525 | KIH41 (Lexington), WWF82A (East Madison County), WWF82B (West Madison County), WWF82C (Madison County), WWF82D (Moberly) |
| Magoffin | 021153 | 162.400 / 162.475 / 162.525 | KIH40 (Hazard), WWG28 (Paintsville), WWG69 (Pikeville) |
| Marion | 021155 | 162.550 | KIH44 (Somerset) |
| Marshall | 021157 | 162.475 | KIH46 (Mayfield) |
| Martin (N) | 021159 | 162.400 / 162.525 / 162.550 | KIH39 (Ashland), WWG28 (Paintsville), WWG69 (Pikeville) |
| Mason | 021161 | 162.425 / 162.525 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ49 (Maysville), WXM69 (Otway) |
| McCracken | 021145 | 162.475 | KIH46 (Mayfield) |
| McCreary | 021147 | 162.550 | KIH44 (Somerset) |
| McLean | 021149 | 162.525 | WXJ91 (Madisonville) |
| Meade | 021163 | 162.450 / 162.475 | KIH43 (New Albany), KZZ64 (Ekron) |
| Menifee | 021165 | 162.400 / 162.475 | KIH41 (Lexington), WWG63 (Frenchburg) |
| Mercer | 021167 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Metcalfe | 021169 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green), WNG570 (Horse Cave), WZ2547 (Edmonton) |
| Monroe | 021171 | 162.400 / 162.450 / 162.525 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green), WNG631 (Lafayette), WZ2547 (Edmonton) |
| Montgomery | 021173 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Morgan | 021175 | 162.450 / 162.475 | KIH40 (Hazard), WWG79 (West Liberty) |
| Muhlenberg | 021177 | 162.400 / 162.525 | KIH45 (Bowling Green), WXJ91 (Madisonville) |
| Nelson | 021179 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Nicholas | 021181 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
| Ohio | 021183 | 162.400 / 162.475 | KIH45 (Bowling Green), KZZ61 (Whitesville) |
| Oldham | 021185 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Owen | 021187 | 162.450 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ48 (Owenton) |
| Owsley | 021189 | 162.475 | KIH40 (Hazard) |
| Pendleton | 021191 | 162.450 / 162.550 | KIH42 (Covington), KZZ48 (Owenton) |
| Perry | 021193 | 162.475 | KIH40 (Hazard) |
| Pike | 021195 | 162.400 / 162.475 / 162.500 / 162.525 | KIH40 (Hazard), WWG28 (Paintsville), WWG69 (Pikeville), WWG81 (Phelps) |
| Powell | 021197 | 162.400 / 162.550 | KIH41 (Lexington), WWG61 (Stanton) |
| Pulaski | 021199 | 162.550 | KIH44 (Somerset) |
| Robertson | 021201 | 162.400 / 162.425 / 162.550 | KIH41 (Lexington), KIH42 (Covington), KZZ49 (Maysville) |
| Rockcastle | 021203 | 162.425 / 162.550 | KIH44 (Somerset), WWG70 (Mount Vernon) |
| Rowan | 021205 | 162.400 | KIH41 (Lexington), WWG71 (Morehead) |
| Russell | 021207 | 162.400 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KIH45 (Bowling Green) |
| Scott | 021209 | 162.400 / 162.450 | KIH41 (Lexington), KZZ48 (Owenton) |
| Shelby | 021211 | 162.450 / 162.475 | KIH43 (New Albany), KZZ48 (Owenton) |
| Simpson | 021213 | 162.400 | KIH45 (Bowling Green) |
| Spencer | 021215 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Taylor | 021217 | 162.525 / 162.550 | KIH44 (Somerset), KZZ63 (Campbellsville) |
| Todd | 021219 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.525 | KIH45 (Bowling Green), KXI26 (Hopkinsville), WWH37 (Clarksville), WXJ91 (Madisonville) |
| Trigg | 021221 | 162.450 / 162.475 / 162.525 | KIH46 (Mayfield), KXI26 (Hopkinsville), WXJ91 (Madisonville) |
| Trimble | 021223 | 162.475 | KIH43 (New Albany) |
| Union | 021225 | 162.525 / 162.550 | KIG76 (Evansville), WXJ91 (Madisonville) |
| Warren | 021227 | 162.400 | KIH45 (Bowling Green) |
| Washington | 021229 | 162.475 / 162.550 | KIH43 (New Albany), KIH44 (Somerset) |
| Wayne | 021231 | 162.425 / 162.550 | KIH44 (Somerset), WWG80 (Monticello) |
| Webster | 021233 | 162.525 | WXJ91 (Madisonville) |
| Whitley | 021235 | 162.500 / 162.550 | KIH44 (Somerset), WWG78 (Williamsburg) |
| Wolfe | 021237 | 162.475 | KIH40 (Hazard) |
| Woodford | 021239 | 162.400 | KIH41 (Lexington) |
SAME (Specific Area Message Encoding) codes are the six-digit numbers your weather radio uses to alert only for your county. A county marked with a note (e.g. partial coverage) is served for that portion only. Data: NOAA/NWS, public domain - verify locally before you rely on it.