NOAA Weather Radio in Montana
Every NOAA Weather Radio frequency and SAME alert code in Montana, by county, from official National Weather Service data. Find your county below, program the frequency and code into your weather radio, and it will wake you for the warnings that matter.
Prefer to search? The NOAA Weather Radio Finder looks up any county instantly. New to this? See how the warnings are made and the weather radio buyer's guide.
| County | SAME code | Frequency (MHz) | Station (transmitter) |
|---|---|---|---|
| Beaverhead (NORTH) | 030001 | 162.475 / 162.550 | WNG638 (Dillon), WXL79 (Butte) |
| Big Horn | 030003 | 162.450 / 162.475 / 162.550 | WNG724 (Hardin), WXL27 (Billings), WXM46 (Sheridan) |
| Blaine (NW) | 030005 | 162.400 | WXL53 (Havre) |
| Broadwater | 030007 | 162.400 | WXK66 (Helena) |
| Carbon (South) | 030009 | 162.400 / 162.550 | WNG563 (Cody), WXL27 (Billings) |
| Carter (N) | 030011 | 162.400 / 162.425 / 162.475 / 162.525 / 162.550 | WNG567 (Broadus), WXK57 (Baker), WXL23 (Lead), WXL54 (Miles City), WZ2533 (Ekalaka) |
| Cascade | 030013 | 162.550 | WXJ43 (Great Falls) |
| Chouteau (N) | 030015 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | KZZ54 (Lewistown), WWG84 (Belgian Hill), WXJ43 (Great Falls), WXL53 (Havre) |
| Custer (W) | 030017 | 162.400 / 162.425 / 162.525 / 162.550 | WNG567 (Broadus), WNG719 (Forsyth), WXK57 (Baker), WXL54 (Miles City) |
| Daniels (ALL) | 030019 | 162.450 / 162.525 | KPS507 (Glentana), WWF92 (Scobey) |
| Dawson (ALL) | 030021 | 162.475 / 162.550 | KHC26 (Circle), WWF93 (Glendive) |
| Deer Lodge | 030023 | 162.550 | WXL79 (Butte) |
| Fallon | 030025 | 162.550 | WXK57 (Baker) |
| Fergus | 030027 | 162.500 | KZZ54 (Lewistown) |
| Flathead | 030029 | 162.550 | WXL82 (Kalispell) |
| Gallatin (NORTH ) | 030031 | 162.500 / 162.550 | KGG97 (Bozeman), WXL79 (Butte) |
| Garfield (ALL) | 030033 | 162.400 / 162.500 | KHB53 (Jordan), WNG670 (Winnett), WXL32 (Glasgow) |
| Glacier (CENTRAL) | 030035 | 162.500 / 162.525 | WNG533 (Browning), WWG84 (Belgian Hill) |
| Golden Valley | 030037 | 162.450 / 162.550 | KAD95 (Ryegate), WXL27 (Billings) |
| Granite (EAST) | 030039 | 162.400 / 162.550 | WXL25 (Missoula), WXL79 (Butte) |
| Hill | 030041 | 162.400 | WXL53 (Havre) |
| Jefferson (NORTH) | 030043 | 162.400 / 162.550 | WXK66 (Helena), WXL79 (Butte) |
| Judith Basin | 030045 | 162.500 / 162.550 | KZZ54 (Lewistown), WXJ43 (Great Falls) |
| Lake | 030047 | 162.400 / 162.550 | WXL25 (Missoula), WXL82 (Kalispell) |
| Lewis and Clark (SOUTH) | 030049 | 162.400 | WXK66 (Helena) |
| Liberty (SW) | 030051 | 162.500 | WWG84 (Belgian Hill) |
| Lincoln (WEST) | 030053 | 162.500 / 162.550 | WWG99 (Bonners Ferry), WXL82 (Kalispell) |
| Madison (NORTHWEST) | 030057 | 162.550 | WXL79 (Butte) |
| McCone (ALL) | 030055 | 162.400 / 162.425 / 162.500 / 162.550 | KGG94 (Poplar), KHB53 (Jordan), KHC26 (Circle), WXL32 (Glasgow) |
| Meagher (N W CENTRAL) | 030059 | 162.400 | WXK66 (Helena) |
| Mineral (EAST) | 030061 | 162.400 | WXL25 (Missoula) |
| Missoula | 030063 | 162.400 | WXL25 (Missoula) |
| Musselshell | 030065 | 162.450 / 162.550 | KAD95 (Ryegate), WXL27 (Billings) |
| Park (SOUTH) | 030067 | 162.425 / 162.450 / 162.525 | WNG667 (Grant Village), WNG682 (Livingston), WNG686 (Elk Plaza) |
| Petroleum (ALL) | 030069 | 162.400 | WNG670 (Winnett) |
| Phillips | 030071 | 162.475 | WWG85 (Malta) |
| Pondera | 030073 | 162.500 | WWG84 (Belgian Hill) |
| Powder River | 030075 | 162.400 / 162.425 | WNG567 (Broadus), WXL54 (Miles City) |
| Powell | 030077 | 162.550 | WXL79 (Butte) |
| Prairie | 030079 | 162.400 | WXL54 (Miles City) |
| Ravalli | 030081 | 162.400 | WXL25 (Missoula) |
| Richland (ALL) | 030083 | 162.425 / 162.475 / 162.550 | KGG94 (Poplar), WWF93 (Glendive), WXL84 (Williston) |
| Roosevelt (ALL) | 030085 | 162.425 / 162.550 | KGG94 (Poplar), WXL84 (Williston) |
| Rosebud | 030087 | 162.400 / 162.525 | WNG719 (Forsyth), WXL54 (Miles City) |
| Sanders (SOUTHEAST) | 030089 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | WWG99 (Bonners Ferry), WXL25 (Missoula), WXL82 (Kalispell) |
| Sheridan (ALL) | 030091 | 162.475 / 162.550 | WWF50 (Plentywood), WXL84 (Williston) |
| Silver Bow | 030093 | 162.550 | WXL79 (Butte) |
| Stillwater | 030095 | 162.450 / 162.550 | KAD95 (Ryegate), WXL27 (Billings) |
| Sweet Grass | 030097 | 162.450 / 162.525 / 162.550 | KAD95 (Ryegate), WNG682 (Livingston), WXL27 (Billings) |
| Teton | 030099 | 162.500 / 162.550 | WWG84 (Belgian Hill), WXJ43 (Great Falls) |
| Toole (NE) | 030101 | 162.500 | WWG84 (Belgian Hill) |
| Treasure (W C) | 030103 | 162.525 | WNG719 (Forsyth) |
| Valley (ALL) | 030105 | 162.400 / 162.525 | KPS507 (Glentana), WXL32 (Glasgow) |
| Wheatland | 030107 | 162.450 / 162.550 | KAD95 (Ryegate), WXL27 (Billings) |
| Wibaux (S) | 030109 | 162.475 / 162.500 / 162.550 | WWF93 (Glendive), WXK57 (Baker), WZ2528 (Wibaux) |
| Yellowstone | 030111 | 162.550 | WXL27 (Billings) |
SAME (Specific Area Message Encoding) codes are the six-digit numbers your weather radio uses to alert only for your county. A county marked with a note (e.g. partial coverage) is served for that portion only. Data: NOAA/NWS, public domain - verify locally before you rely on it.