NOAA Weather Radio in South Dakota
Every NOAA Weather Radio frequency and SAME alert code in South Dakota, by county, from official National Weather Service data. Find your county below, program the frequency and code into your weather radio, and it will wake you for the warnings that matter.
Prefer to search? The NOAA Weather Radio Finder looks up any county instantly. New to this? See how the warnings are made and the weather radio buyer's guide.
| County | SAME code | Frequency (MHz) | Station (transmitter) |
|---|---|---|---|
| Aurora | 046003 | 162.450 | WWH36 (Mitchell) |
| Beadle | 046005 | 162.550 | WXM27 (Wessington) |
| Bennett | 046007 | 162.400 / 162.500 | KZZ59 (Porcupine), WXL76 (Merriman) |
| Bon Homme | 046009 | 162.500 | KXI21 (Yankton) |
| Brookings | 046011 | 162.525 | KXI71 (Arlington) |
| Brown | 046013 | 162.475 | WXM25 (Aberdeen) |
| Brule | 046015 | 162.525 | KZZ60 (Reliance) |
| Buffalo | 046017 | 162.400 / 162.525 / 162.550 | KZZ60 (Reliance), WXM26 (Pierre), WXM27 (Wessington) |
| Butte | 046019 | 162.525 | WXL23 (Lead) |
| Campbell | 046021 | 162.500 | WXM40 (Lowry) |
| Charles Mix | 046023 | 162.425 | KXI25 (Pickstown) |
| Clark (N 1/2) | 046025 | 162.475 / 162.525 | KXI71 (Arlington), WXM25 (Aberdeen) |
| Clay | 046027 | 162.500 | KXI21 (Yankton) |
| Codington | 046029 | 162.425 | WXM41 (South Shore) |
| Corson | 046031 | 162.425 / 162.500 | WNG551 (Firesteel), WXM40 (Lowry) |
| Custer | 046033 | 162.425 / 162.475 / 162.550 | WNG661 (Newcastle), WXK64 (Hot Springs), WXM63 (Rapid City) |
| Davison | 046035 | 162.450 | WWH36 (Mitchell) |
| Day | 046037 | 162.475 | WXM25 (Aberdeen) |
| Deuel | 046039 | 162.525 / 162.550 | KXI32 (Appleton), KXI71 (Arlington) |
| Dewey | 046041 | 162.425 / 162.500 | WNG551 (Firesteel), WXM40 (Lowry) |
| Douglas | 046043 | 162.425 / 162.450 | KXI25 (Pickstown), WWH36 (Mitchell) |
| Edmunds (ALL) | 046045 | 162.475 / 162.500 | WXM25 (Aberdeen), WXM40 (Lowry) |
| Fall River (W) | 046047 | 162.425 / 162.475 | WNG661 (Newcastle), WXK64 (Hot Springs) |
| Faulk (ALL) | 046049 | 162.475 / 162.500 | WXM25 (Aberdeen), WXM40 (Lowry) |
| Grant | 046051 | 162.425 / 162.550 | KXI32 (Appleton), WXM41 (South Shore) |
| Gregory | 046053 | 162.425 / 162.525 | KXI25 (Pickstown), KZZ60 (Reliance) |
| Haakon | 046055 | 162.450 | KXI59 (Philip) |
| Hamlin | 046057 | 162.525 | KXI71 (Arlington) |
| Hand (NE) | 046059 | 162.475 / 162.525 / 162.550 | KZZ60 (Reliance), WXM25 (Aberdeen), WXM27 (Wessington) |
| Hanson | 046061 | 162.450 | WWH36 (Mitchell) |
| Harding (NW) | 046063 | 162.525 / 162.550 | WNG658 (Scranton), WXK57 (Baker), WXL23 (Lead) |
| Hughes | 046065 | 162.400 / 162.525 | KZZ60 (Reliance), WXM26 (Pierre) |
| Hutchinson | 046067 | 162.450 / 162.500 | KXI21 (Yankton), WWH36 (Mitchell) |
| Hyde | 046069 | 162.400 / 162.525 / 162.550 | KZZ60 (Reliance), WXM26 (Pierre), WXM27 (Wessington) |
| Jackson (S) | 046071 | 162.450 / 162.500 | KXI59 (Philip), KZZ59 (Porcupine) |
| Jerauld | 046073 | 162.550 | WXM27 (Wessington) |
| Jones | 046075 | 162.400 / 162.550 | WNG558 (White River), WXM26 (Pierre) |
| Kingsbury | 046077 | 162.525 / 162.550 | KXI71 (Arlington), WXM27 (Wessington) |
| Lake | 046079 | 162.400 / 162.525 | KXI71 (Arlington), WXM28 (Sioux Falls) |
| Lawrence | 046081 | 162.525 | WXL23 (Lead) |
| Lincoln | 046083 | 162.400 | WXM28 (Sioux Falls) |
| Lyman | 046085 | 162.400 / 162.525 | KZZ60 (Reliance), WXM26 (Pierre) |
| Marshall | 046091 | 162.475 | WXM25 (Aberdeen) |
| McCook | 046087 | 162.400 / 162.450 | WWH36 (Mitchell), WXM28 (Sioux Falls) |
| McPherson (ALL) | 046089 | 162.475 / 162.500 | WXM25 (Aberdeen), WXM40 (Lowry) |
| Meade (ALL) | 046093 | 162.475 / 162.550 | WNG557 (Faith), WXM63 (Rapid City) |
| Mellette | 046095 | 162.550 | WNG558 (White River) |
| Miner | 046097 | 162.450 / 162.525 | KXI71 (Arlington), WWH36 (Mitchell) |
| Minnehaha | 046099 | 162.400 | WXM28 (Sioux Falls) |
| Moody | 046101 | 162.400 | WXM28 (Sioux Falls) |
| Oglala Lakota (ALL) | 046102 | 162.500 | KZZ59 (Porcupine) |
| Pennington (ALL) | 046103 | 162.450 / 162.525 / 162.550 | KXI59 (Philip), WXL23 (Lead), WXM63 (Rapid City) |
| Perkins | 046105 | 162.475 / 162.525 | WNG557 (Faith), WNG658 (Scranton) |
| Potter | 046107 | 162.500 | WXM40 (Lowry) |
| Roberts | 046109 | 162.425 | WXM41 (South Shore) |
| Sanborn | 046111 | 162.450 / 162.550 | WWH36 (Mitchell), WXM27 (Wessington) |
| Spink (S 1/2) | 046115 | 162.475 / 162.550 | WXM25 (Aberdeen), WXM27 (Wessington) |
| Stanley | 046117 | 162.400 | WXM26 (Pierre) |
| Sully (ALL) | 046119 | 162.400 / 162.500 | WXM26 (Pierre), WXM40 (Lowry) |
| Todd | 046121 | 162.450 / 162.550 | WNG558 (White River), WXN82 (Valentine) |
| Tripp (S) | 046123 | 162.450 / 162.525 | KZZ60 (Reliance), WXN82 (Valentine) |
| Turner | 046125 | 162.400 / 162.500 | KXI21 (Yankton), WXM28 (Sioux Falls) |
| Union | 046127 | 162.475 | WXL62 (Sioux City) |
| Walworth | 046129 | 162.500 | WXM40 (Lowry) |
| Yankton | 046135 | 162.500 | KXI21 (Yankton) |
| Ziebach | 046137 | 162.425 / 162.475 | WNG551 (Firesteel), WNG557 (Faith) |
SAME (Specific Area Message Encoding) codes are the six-digit numbers your weather radio uses to alert only for your county. A county marked with a note (e.g. partial coverage) is served for that portion only. Data: NOAA/NWS, public domain - verify locally before you rely on it.