NOAA Weather Radio in Wisconsin
Every NOAA Weather Radio frequency and SAME alert code in Wisconsin, by county, from official National Weather Service data. Find your county below, program the frequency and code into your weather radio, and it will wake you for the warnings that matter.
Prefer to search? The NOAA Weather Radio Finder looks up any county instantly. New to this? See how the warnings are made and the weather radio buyer's guide.
| County | SAME code | Frequency (MHz) | Station (transmitter) |
|---|---|---|---|
| Adams (W) | 055001 | 162.400 / 162.450 / 162.525 | KE2XKP (Tomah), KHA47 (Baraboo), WWF40 (Coloma) |
| Ashland | 055003 | 162.500 / 162.525 | KZZ78 (Ashland), WXM91 (Park Falls) |
| Barron | 055005 | 162.400 / 162.475 / 162.550 | KZZ79 (Spooner), WNG577 (Ladysmith), WXJ88 (Menomonie) |
| Bayfield | 055007 | 162.475 / 162.525 / 162.550 | KIG64 (Duluth), KZZ78 (Ashland), KZZ79 (Spooner) |
| Brown | 055009 | 162.550 | KIG65 (Green Bay) |
| Buffalo | 055011 | 162.400 / 162.425 / 162.450 / 162.475 / 162.550 | KGG95 (Winona), KJY80 (Red Wing), WXJ86 (LaCrescent), WXJ88 (Menomonie), WXK41 (Rochester) |
| Burnett | 055013 | 162.425 / 162.475 | KZZ79 (Spooner), WNG678 (Pine City) |
| Calumet | 055015 | 162.500 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WWG87 (Fond Du Lac) |
| Chippewa | 055017 | 162.400 / 162.425 / 162.550 | KZZ77 (Withee), WNG577 (Ladysmith), WXJ88 (Menomonie) |
| Clark | 055019 | 162.425 / 162.475 / 162.500 | KZZ77 (Withee), WNG564 (Black River Falls), WXJ89 (Wausau) |
| Columbia | 055021 | 162.450 / 162.550 | KHA47 (Baraboo), WXJ87 (Madison) |
| Crawford | 055023 | 162.500 / 162.550 | WWG86 (Prairie Du Chien), WXJ86 (LaCrescent) |
| Dane | 055025 | 162.425 / 162.450 / 162.550 | KHA47 (Baraboo), WWG90 (Janesville), WXJ87 (Madison) |
| Dodge | 055027 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | KEC60 (Milwaukee), WWG87 (Fond Du Lac), WXJ87 (Madison) |
| Door | 055029 | 162.400 / 162.425 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WNG553 (Wausaukee), WXN69 (Sister Bay) |
| Douglas | 055031 | 162.475 / 162.550 | KIG64 (Duluth), KZZ79 (Spooner) |
| Dunn | 055033 | 162.400 | WXJ88 (Menomonie) |
| Eau Claire | 055035 | 162.400 / 162.425 / 162.500 | KZZ77 (Withee), WNG564 (Black River Falls), WXJ88 (Menomonie) |
| Florence | 055037 | 162.450 | WWG88 (Crandon) |
| Fond du Lac | 055039 | 162.400 / 162.500 / 162.525 | KEC60 (Milwaukee), WWG87 (Fond Du Lac), WWG91 (Sheboygan) |
| Forest | 055041 | 162.400 / 162.450 | WNG565 (Rhinelander), WWG88 (Crandon) |
| Grant | 055043 | 162.400 / 162.500 | WWG86 (Prairie Du Chien), WXL64 (Dubuque) |
| Green | 055045 | 162.425 / 162.450 / 162.475 / 162.550 | KZZ56 (Freeport), KZZ57 (Rockford), WWG90 (Janesville), WXJ87 (Madison) |
| Green Lake | 055047 | 162.400 / 162.500 | WWF40 (Coloma), WWG87 (Fond Du Lac) |
| Iowa | 055049 | 162.450 / 162.550 | KHA47 (Baraboo), WXJ87 (Madison) |
| Iron (N W AND C ) | 055051 | 162.500 / 162.525 / 162.550 | KZZ78 (Ashland), WNG683 (Marenisco), WXM91 (Park Falls) |
| Jackson (E AND S) | 055053 | 162.500 / 162.525 / 162.550 | KE2XKP (Tomah), WNG564 (Black River Falls), WXJ86 (LaCrescent) |
| Jefferson | 055055 | 162.400 / 162.550 | KEC60 (Milwaukee), WXJ87 (Madison) |
| Juneau | 055057 | 162.400 / 162.450 / 162.525 | KE2XKP (Tomah), KHA47 (Baraboo), WWF40 (Coloma) |
| Kenosha | 055059 | 162.400 / 162.450 / 162.500 | KEC60 (Milwaukee), KXI41 (Crystal Lake), KZZ76 (Racine) |
| Kewaunee | 055061 | 162.425 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WXN69 (Sister Bay) |
| La Crosse (EXTREME E) | 055063 | 162.425 / 162.525 / 162.550 | KE2XKP (Tomah), KGG95 (Winona), WXJ86 (LaCrescent) |
| Lafayette | 055065 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KZZ56 (Freeport), WXJ87 (Madison), WXL64 (Dubuque) |
| Langlade | 055067 | 162.400 / 162.450 / 162.475 | WNG565 (Rhinelander), WWG88 (Crandon), WXJ89 (Wausau) |
| Lincoln | 055069 | 162.400 / 162.475 | WNG565 (Rhinelander), WXJ89 (Wausau) |
| Manitowoc | 055071 | 162.500 / 162.525 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WWG87 (Fond Du Lac), WWG91 (Sheboygan) |
| Marathon | 055073 | 162.425 / 162.475 | KZZ77 (Withee), WXJ89 (Wausau) |
| Marinette (S 1/2) | 055075 | 162.400 / 162.425 / 162.450 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WNG553 (Wausaukee), WWG88 (Crandon), WXN69 (Sister Bay) |
| Marquette | 055077 | 162.400 / 162.450 | KHA47 (Baraboo), WWF40 (Coloma) |
| Menominee (W 1/2) | 055078 | 162.475 / 162.500 / 162.525 / 162.550 | KC2XBZ (Gresham), KIG65 (Green Bay), WNG552 (New London), WXJ89 (Wausau) |
| Milwaukee | 055079 | 162.400 / 162.450 | KEC60 (Milwaukee), KZZ76 (Racine) |
| Monroe | 055081 | 162.500 / 162.525 / 162.550 | KE2XKP (Tomah), WNG564 (Black River Falls), WXJ86 (LaCrescent) |
| Oconto (SE 1/2) | 055083 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WNG553 (Wausaukee), WWG88 (Crandon) |
| Oneida | 055085 | 162.400 / 162.450 / 162.475 / 162.500 | WNG565 (Rhinelander), WWG88 (Crandon), WXJ89 (Wausau), WXM91 (Park Falls) |
| Outagamie | 055087 | 162.525 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WNG552 (New London) |
| Ozaukee | 055089 | 162.400 / 162.525 | KEC60 (Milwaukee), WWG91 (Sheboygan) |
| Pepin | 055091 | 162.400 / 162.450 | KJY80 (Red Wing), WXJ88 (Menomonie) |
| Pierce | 055093 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KEC65 (Minneapolis/St. Paul), KJY80 (Red Wing), WXJ88 (Menomonie) |
| Polk (SW) | 055095 | 162.400 / 162.425 / 162.475 / 162.550 | KEC65 (Minneapolis/St. Paul), KZZ79 (Spooner), WNG678 (Pine City), WXJ88 (Menomonie) |
| Portage | 055097 | 162.400 / 162.475 / 162.525 | WNG552 (New London), WWF40 (Coloma), WXJ89 (Wausau) |
| Price | 055099 | 162.400 / 162.500 / 162.550 | WNG565 (Rhinelander), WNG577 (Ladysmith), WXM91 (Park Falls) |
| Racine | 055101 | 162.400 / 162.450 | KEC60 (Milwaukee), KZZ76 (Racine) |
| Richland | 055103 | 162.450 / 162.475 | KHA47 (Baraboo), WWG89 (Richland Center) |
| Rock | 055105 | 162.425 / 162.475 / 162.550 | KZZ57 (Rockford), WWG90 (Janesville), WXJ87 (Madison) |
| Rusk | 055107 | 162.400 / 162.425 / 162.550 | KZZ77 (Withee), WNG577 (Ladysmith), WXJ88 (Menomonie) |
| Sauk | 055111 | 162.450 / 162.550 | KHA47 (Baraboo), WXJ87 (Madison) |
| Sawyer | 055113 | 162.475 / 162.500 / 162.550 | KZZ79 (Spooner), WNG577 (Ladysmith), WXM91 (Park Falls) |
| Shawano (W 1/2) | 055115 | 162.475 / 162.500 / 162.525 / 162.550 | KC2XBZ (Gresham), KIG65 (Green Bay), WNG552 (New London), WXJ89 (Wausau) |
| Sheboygan (S 1/2) | 055117 | 162.400 / 162.500 / 162.525 | KEC60 (Milwaukee), WWG87 (Fond Du Lac), WWG91 (Sheboygan) |
| St. Croix | 055109 | 162.400 / 162.450 / 162.550 | KEC65 (Minneapolis/St. Paul), KJY80 (Red Wing), WXJ88 (Menomonie) |
| Taylor | 055119 | 162.425 / 162.475 / 162.550 | KZZ77 (Withee), WNG577 (Ladysmith), WXJ89 (Wausau) |
| Trempealeau | 055121 | 162.400 / 162.425 / 162.500 / 162.550 | KGG95 (Winona), WNG564 (Black River Falls), WXJ86 (LaCrescent), WXJ88 (Menomonie) |
| Vernon (E) | 055123 | 162.450 / 162.475 / 162.525 / 162.550 | KE2XKP (Tomah), KHA47 (Baraboo), WWG89 (Richland Center), WXJ86 (LaCrescent) |
| Vilas (E S AND C) | 055125 | 162.400 / 162.450 / 162.500 / 162.550 | WNG565 (Rhinelander), WNG683 (Marenisco), WWG88 (Crandon), WXM91 (Park Falls) |
| Walworth | 055127 | 162.400 / 162.425 / 162.450 / 162.500 | KEC60 (Milwaukee), KXI41 (Crystal Lake), KZZ76 (Racine), WWG90 (Janesville) |
| Washburn | 055129 | 162.475 / 162.550 | KZZ79 (Spooner), WNG577 (Ladysmith) |
| Washington | 055131 | 162.400 / 162.500 / 162.525 | KEC60 (Milwaukee), WWG87 (Fond Du Lac), WWG91 (Sheboygan) |
| Waukesha | 055133 | 162.400 / 162.450 | KEC60 (Milwaukee), KZZ76 (Racine) |
| Waupaca | 055135 | 162.475 / 162.500 / 162.525 | KC2XBZ (Gresham), WNG552 (New London), WXJ89 (Wausau) |
| Waushara | 055137 | 162.400 / 162.500 / 162.525 | WNG552 (New London), WWF40 (Coloma), WWG87 (Fond Du Lac) |
| Winnebago | 055139 | 162.500 / 162.525 / 162.550 | KIG65 (Green Bay), WNG552 (New London), WWG87 (Fond Du Lac) |
| Wood (SW) | 055141 | 162.400 / 162.425 / 162.475 / 162.500 / 162.525 | KE2XKP (Tomah), KZZ77 (Withee), WNG564 (Black River Falls), WWF40 (Coloma), WXJ89 (Wausau) |
SAME (Specific Area Message Encoding) codes are the six-digit numbers your weather radio uses to alert only for your county. A county marked with a note (e.g. partial coverage) is served for that portion only. Data: NOAA/NWS, public domain - verify locally before you rely on it.