162.450 MHz: one of the seven NOAA Weather Radio frequencies
162.450 MHz is one of the seven frequencies NOAA Weather Radio uses nationwide. 133 of the 1,035 transmitters in the NWS coverage data broadcast on it, all listed below. The frequency does not pick you - your county does: neighboring transmitters use different frequencies so they can overlap without interfering, and the finder returns the right one for any county in one step.
On marine radios this frequency usually appears as channel WX5, but the WX numbers are a receiver convention, not part of the NWS system - the Midland WR120, for one, numbers its channels 1-7 in ascending frequency order, which puts 162.450 MHz at channel 3. When in doubt, go by the frequency.
Every transmitter on 162.450 MHz
| State | Station | Transmitter site | Power (W) |
|---|---|---|---|
| Alabama | WNG635 | Selma | 1000 |
| Alabama | WWF66 | Cullman | 300 |
| Alaska | KZZ87 | Mt. Robert Barron | 5 |
| Alaska | KZZ91 | Zarembo Island | 5 |
| Alaska | KZZ92 | Duke Island | 5 |
| Alaska | KZZ93 | Point Pigot | 5 |
| Alaska | WNG528 | Bede Mountain | 5 |
| Alaska | WNG718 | Sitkinak Dome | 5 |
| Arkansas | WXL66 | Mountain View | 1000 |
| California | KAD94 | Yosemite | 85 |
| California | WWF64 | Monterey Marine | 100 |
| California | WWG21 | Santa Ana | 100 |
| California | WZ2550 | Willow Creek | 150 |
| Colorado | KXI90 | Montrose | 300 |
| Colorado | WNG550 | Franktown | 300 |
| Colorado | WNG579 | Walsenburg | 300 |
| Colorado | WWH32 | Boyero | 100 |
| Colorado | WXM92 | Fort Collins/Ault | 300 |
| Colorado | WZ2518 | Eagle | 100 |
| Florida | KEC38 | Largo | 1000 |
| Florida | WWG60 | Tea Table Key | 300 |
| Florida | WWH20 | Westville | 1000 |
| Georgia | KWN50 | Ashburn | 300 |
| Georgia | KXI28 | Sandersville | 1020 |
| Georgia | KXI76 | La Grange | 324 |
| Georgia | KXI81 | Clayton | 300 |
| Georgia | WXJ28 | Jesup | 300 |
| Georgia | WXJ72 | Summerville | 302 |
| Hawaii | WWF39 | Hawaii Kai | 300 |
| Hawaii | WZ2557 | Lihue | 150 |
| Idaho | KJY57 | Driggs | 100 |
| Idaho | KXI82 | Grangeville | 25 |
| Idaho | WZ2520 | Sun Valley | 150 |
| Illinois | KXI42 | Chester | 315 |
| Illinois | KXI48 | Newton | 1000 |
| Illinois | KXI70 | Jerseyville | 311 |
| Illinois | KZZ56 | Freeport | 300 |
| Illinois | WXK24 | Odell | 1000 |
| Indiana | WNG689 | Hebron | 300 |
| Indiana | WXM78 | Bloomington | 300 |
| Indiana | WXM98 | Marion | 100 |
| Iowa | KJY64 | Delaware | 300 |
| Iowa | KWN47 | Storm Lake | 301 |
| Iowa | KXI62 | Montezuma | 299 |
| Iowa | KXI65 | Lenox | 302 |
| Iowa | KXI68 | St. Ansgar | 1000 |
| Kansas | WXM35 | Hays | 1070 |
| Kansas | WXN81 | Ulysses | 1000 |
| Kentucky | KXI26 | Hopkinsville | 300 |
| Kentucky | KZZ48 | Owenton | 300 |
| Kentucky | KZZ64 | Ekron | 300 |
| Kentucky | WWG64 | McKee | 300 |
| Kentucky | WWG68 | Harlan | 300 |
| Kentucky | WWG79 | West Liberty | 300 |
| Kentucky | WZ2547 | Edmonton | 300 |
| Maine | WNG543 | Jonesboro Marine | 1000 |
| Maine | WNG547 | Sugarloaf Mtn | 100 |
| Maryland | WNG736 | Washington DC | 300 |
| Michigan | KXI33 | West Branch | 1000 |
| Michigan | WNG576 | Newberry | 300 |
| Michigan | WNG582 | Sandusky | 300 |
| Michigan | WNG647 | Adrian / Petersburg | 300 |
| Minnesota | KJY80 | Red Wing | 359 |
| Minnesota | KXI31 | Jeffers | 1040 |
| Minnesota | KXI43 | Grand Marais | 300 |
| Minnesota | KZZ44 | Elephant Lake | 300 |
| Minnesota | KZZ84 | Aitkin | 1000 |
| Minnesota | WNG610 | Waubun | 302 |
| Minnesota | WWF45 | Roosevelt | 300 |
| Mississippi | KUT404 | Aberdeen | 300 |
| Missouri | KJY82 | Neosho | 981 |
| Missouri | KZZ34 | Carrollton | 1120 |
| Missouri | WWG48 | Doniphan | 300 |
| Missouri | WXL99 | Medill | 300 |
| Missouri | WXM81 | Hermitage | 1000 |
| Montana | KAD95 | Ryegate | 300 |
| Montana | WNG724 | Hardin | 100 |
| Montana | WWF92 | Scobey | 25 |
| Nebraska | KZZ69 | Beatrice | 1000 |
| Nebraska | WNG549 | Columbus | 1020 |
| Nebraska | WXN82 | Valentine | 1000 |
| Nevada | WNG731 | Owyhee | 80 |
| Nevada | WWG20 | Fernley | 150 |
| New Hampshire | KZZ40 | Deerfield | 300 |
| New Jersey | WXM60 | Southard | 300 |
| New Mexico | WWG36 | Roswell | 100 |
| New York | KSC43 | Gore Mtn. | 300 |
| New York | WWH35 | Cooperstown | 100 |
| New York | WXN55 | Mt. Washington | 300 |
| North Carolina | WNG538 | Linville | 300 |
| North Carolina | WNG706 | Garner | 1000 |
| North Carolina | WWG33 | Margarettsville | 300 |
| North Dakota | KWN44 | Cavalier | 297 |
| North Dakota | KWN45 | Willow City | 300 |
| Ohio | WWG57 | Mansfield | 300 |
| Oklahoma | KJY94 | Chickasha | 345 |
| Oklahoma | WWF42 | Ponca City | 312 |
| Oklahoma | WXJ65 | Broken Bow | 1030 |
| Pennsylvania | WNG705 | Honesdale | 300 |
| Pennsylvania | WWG51 | Warren | 1000 |
| South Carolina | WNG627 | Aiken | 300 |
| South Carolina | WXJ23 | Beaufort | 500 |
| South Carolina | WXK90 | Cheraw | 300 |
| South Dakota | KXI59 | Philip | 1000 |
| South Dakota | WWH36 | Mitchell | 1010 |
| Tennessee | KHA46 | Vale | 1000 |
| Tennessee | KWN53 | Centerville | 308 |
| Tennessee | WNG629 | Spencer | 1050 |
| Tennessee | WNG732 | La Follette | 250 |
| Texas | KJY78 | New Taiton | 1000 |
| Texas | KWN33 | Stephenville | 1090 |
| Texas | KWN34 | Palestine | 1010 |
| Texas | WNG561 | Plainview | 1000 |
| Texas | WNG695 | Pecos | 1030 |
| Texas | WNG696 | Three Rivers | 1000 |
| Texas | WNG713 | Miami | 1000 |
| Texas | WWF90 | Kerrville | 1000 |
| Texas | WZ2542 | Santa Maria Spanish | 300 |
| U.S. Virgin Islands | WZ2561 | St. Thomas | 300 |
| Utah | WNG687 | Monticello | 300 |
| Utah | WWF46 | Tooele (South Mountain) | 100 |
| Virginia | KZZ28 | Covesville | 980 |
| Virginia | WZ2500 | Sand Mtn | 300 |
| Washington | WWF56 | Richland | 300 |
| West Virginia | KXI73 | Backbone Mountain | 145 |
| West Virginia | WXM74 | Sutton | 1030 |
| Wisconsin | KHA47 | Baraboo | 300 |
| Wisconsin | KZZ76 | Racine | 300 |
| Wisconsin | WWG88 | Crandon | 750 |
| Wyoming | KXI85 | Evanston | 300 |
| Wyoming | WNG571 | Glendo | 1000 |
| Wyoming | WNG667 | Grant Village | 300 |
| Wyoming | WNG723 | Dubois | 300 |
Each station links to its own page with the counties it covers and their SAME codes.
The other six frequencies: 162.400, 162.425, 162.475, 162.500, 162.525, 162.550. Or start from what the NOAA Weather Radio frequencies are.
Sources:
- “NWR County Coverage Listings”. weather.gov. Archived from the original on 2026-07-19. Retrieved 2026-07-16. Every figure on this page - frequency, transmitter site, power, operational status, and county SAME codes - is from this dataset. Transmitters move, change power, and go down for maintenance; verify locally before you rely on it.