162.550 MHz: one of the seven NOAA Weather Radio frequencies
162.550 MHz is one of the seven frequencies NOAA Weather Radio uses nationwide. 184 of the 1,035 transmitters in the NWS coverage data broadcast on it, all listed below. The frequency does not pick you - your county does: neighboring transmitters use different frequencies so they can overlap without interfering, and the finder returns the right one for any county in one step.
On marine radios this frequency usually appears as channel WX1, but the WX numbers are a receiver convention, not part of the NWS system - the Midland WR120, for one, numbers its channels 1-7 in ascending frequency order, which puts 162.550 MHz at channel 7. When in doubt, go by the frequency.
Every transmitter on 162.550 MHz
| State | Station | Transmitter site | Power (W) |
|---|---|---|---|
| Alabama | KEC61 | Mobile | 1000 |
| Alabama | KIH54 | Birmingham | 1020 |
| Alabama | KIH59 | Dozier | 1000 |
| Alaska | KEC43 | Anchorage | 300 |
| Alaska | KEC81 | Seward | 300 |
| Alaska | KPS503 | Glennallen | 1000 |
| Alaska | KWN30 | Kotzebue | 1000 |
| Alaska | KZZ53 | Utqiagvik | 300 |
| Alaska | KZZ97 | Ninilchik | 300 |
| Alaska | WNG675 | Bethel | 1000 |
| Alaska | WNG714 | Sand Point | 300 |
| Alaska | WXJ25 | Juneau | 300 |
| Alaska | WXJ26 | Ketchikan | 500 |
| Alaska | WXJ62 | Nome | 1000 |
| Alaska | WXJ63 | Valdez | 300 |
| Alaska | WXJ78 | Kodiak | 1000 |
| Alaska | WXJ80 | Sitka | 500 |
| Alaska | WXJ81 | Fairbanks | 700 |
| Alaska | WXK89 | Unalaska | 300 |
| American Samoa | WZ2529 | Mt. Olotele | 300 |
| Arizona | KEC94 | Phoenix | 347 |
| Arizona | WWF99 | Window Rock | 100 |
| Arkansas | WXJ50 | Fort Smith | 750 |
| Arkansas | WXJ51 | Jonesboro | 900 |
| Arkansas | WXJ55 | Little Rock | 1000 |
| California | KEC49 | Monterey | 300 |
| California | KEC57 | Sacramento | 300 |
| California | KIH30 | Point Arena | 300 |
| California | KIH31 | San Luis Obispo | 365 |
| California | KWO37 | Los Angeles | 340 |
| California | WXL87 | Yuma | 100 |
| California | WXL88 | Redding | 100 |
| California | WXL89 | Bakersfield | 100 |
| Colorado | KEC76 | Denver | 330 |
| Colorado | WXM55 | Grand Junction | 300 |
| Connecticut | KHB47 | New London | 500 |
| Delaware | WXJ94 | Lewes | 500 |
| Florida | KGG67 | Panama City | 1000 |
| Florida | KHB32 | Tampa Bay | 1000 |
| Florida | KHB34 | Miami | 1100 |
| Florida | KHB39 | Jacksonville | 1000 |
| Florida | KWN38 | Morriston | 1000 |
| Florida | WXJ70 | Melbourne | 1000 |
| Georgia | KEC80 | Atlanta | 569 |
| Georgia | WXK53 | Pelham | 1000 |
| Georgia | WXK54 | Augusta | 1000 |
| Hawaii | KBA99 | Oahu | 1000 |
| Hawaii | WWG27 | South Point | 300 |
| Hawaii | WWG76 | Kulani Cone | 1000 |
| Idaho | WXK68 | Boise | 297 |
| Idaho | WXK98 | Lewiston | 100 |
| Idaho | WXL33 | Pocatello | 100 |
| Illinois | KWO39 | Chicago | 300 |
| Illinois | WNG536 | DeKalb | 100 |
| Illinois | WXJ73 | Quad Cities | 1000 |
| Illinois | WXJ76 | Champaign | 1000 |
| Indiana | KEC74 | Indianapolis | 1000 |
| Indiana | KIG76 | Evansville | 1000 |
| Indiana | WXJ58 | Fort Wayne | 1000 |
| Iowa | KZZ50 | Essex | 303 |
| Iowa | KZZ80 | Milford | 300 |
| Iowa | WNG668 | Denison | 300 |
| Iowa | WXL57 | Des Moines | 1020 |
| Iowa | WXL94 | Waterloo | 900 |
| Kansas | KEC59 | Wichita | 1050 |
| Kansas | WWG22 | Tribune | 307 |
| Kansas | WXK94 | Concordia | 1000 |
| Kentucky | KIH39 | Ashland | 1090 |
| Kentucky | KIH42 | Covington | 1000 |
| Kentucky | KIH43A | Elizabethtown | 300 |
| Kentucky | KIH44 | Somerset | 1000 |
| Kentucky | WWG61 | Stanton | 300 |
| Louisiana | KHB43 | New Orleans | 1000 |
| Louisiana | WXJ96 | Monroe | 800 |
| Louisiana | WXK80 | Lafayette | 1000 |
| Maine | KDO95 | Falmouth | 500 |
| Maine | KHB54 | Milo | 1000 |
| Massachusetts | KEC73 | Bourne/Hyannis | 1000 |
| Massachusetts | WXL93 | Worcester | 500 |
| Michigan | KEC63 | Detroit | 1000 |
| Michigan | KIG66 | Marquette | 1000 |
| Michigan | KIG74 | Sault Ste Marie | 1000 |
| Michigan | KIG83 | Alpena | 800 |
| Michigan | WNG683 | Marenisco | 300 |
| Michigan | WZ2560 | Cannonsburg | 1000 |
| Minnesota | KEC65 | Minneapolis/St. Paul | 1020 |
| Minnesota | KIG64 | Duluth | 1000 |
| Minnesota | KXI32 | Appleton | 1000 |
| Minnesota | WXJ64 | Leader | 1000 |
| Minnesota | WXJ86 | LaCrescent | 1000 |
| Minnesota | WXK43 | Thief River Falls | 1000 |
| Minnesota | WXK45 | International Falls | 1000 |
| Mississippi | KIH48 | Bude | 1000 |
| Mississippi | KIH49 | Meridian | 1000 |
| Mississippi | KIH52 | Oxford | 900 |
| Missouri | KDO89 | St. Louis | 1010 |
| Missouri | KID77 | Kansas City | 1000 |
| Missouri | KXI93 | Cape Girardeau | 300 |
| Missouri | KZZ43 | Branson | 1050 |
| Missouri | WXM36 | Lancaster | 300 |
| Missouri | WZ2545 | Joplin | 300 |
| Missouri | WZ2548 | Eldon | 1000 |
| Montana | KHC26 | Circle | 300 |
| Montana | WXJ43 | Great Falls | 300 |
| Montana | WXK57 | Baker | 300 |
| Montana | WXL27 | Billings | 300 |
| Montana | WXL79 | Butte | 100 |
| Montana | WXL82 | Kalispell | 100 |
| Nebraska | WXL68 | North Platte | 1000 |
| Nebraska | WXL77 | Norfolk | 1060 |
| Nevada | WWF81 | Eureka | 100 |
| Nevada | WXK58 | Reno | 300 |
| Nevada | WXL28 | Elko | 100 |
| Nevada | WXL36 | Las Vegas | 100 |
| New Hampshire | WNG545 | Holderness | 300 |
| New Mexico | WXJ33 | Santa Fe | 100 |
| New Mexico | WXJ38 | Ruidoso | 300 |
| New Mexico | WXL90 | Des Moines | 100 |
| New York | KEB98 | Buffalo | 330 |
| New York | KWO35 | New York City | 1000 |
| New York | WXL31 | Syracuse | 1000 |
| New York | WXL34 | Albany | 1000 |
| North Carolina | KHB31 | Winnabow | 1000 |
| North Carolina | WXL58 | Chapel Hill | 1000 |
| North Dakota | WXL81 | Jamestown | 1000 |
| North Dakota | WXL84 | Williston | 1000 |
| Northern Mariana Islands | WXM86 | Saipan | 300 |
| Ohio | KHB59 | Cleveland | 750 |
| Ohio | KIG86 | Columbus | 1000 |
| Oklahoma | KIH27 | Tulsa | 600 |
| Oklahoma | KJY95 | Wewoka | 1030 |
| Oklahoma | WXK86 | Lawton | 1000 |
| Oregon | KIG98 | Portland | 330 |
| Oregon | KIH33 | Newport | 500 |
| Oregon | KIH37 | Brookings | 500 |
| Oregon | WNG559 | Fossil | 270 |
| Oregon | WXL97 | Klamath Falls | 100 |
| Oregon | WXL98 | Roseburg | 100 |
| Pennsylvania | KIH35 | Pittsburgh | 1010 |
| Pennsylvania | WXL40 | Harrisburg | 1000 |
| Pennsylvania | WXL43 | Wilkes-Barre | 500 |
| Pennsylvania | WXL52 | Clearfield | 500 |
| Puerto Rico | WXJ68 | Maricao | 1000 |
| South Carolina | KHB29 | Charleston | 1000 |
| South Carolina | WXJ21 | Greenville | 1000 |
| South Carolina | WXJ22 | Florence | 1000 |
| South Dakota | WNG558 | White River | 1000 |
| South Dakota | WXM27 | Wessington | 1010 |
| South Dakota | WXM63 | Rapid City | 1000 |
| Tennessee | KIG79 | Nashville | 1020 |
| Tennessee | WXK47 | Bristol | 500 |
| Tennessee | WXK48 | Chattanooga | 1000 |
| Tennessee | WXK60 | Jackson | 850 |
| Texas | KEC55 | Fort Worth | 1050 |
| Texas | KHB40 | Galveston | 1000 |
| Texas | KHB41 | Rockport | 1250 |
| Texas | KJY69 | Alpine | 1000 |
| Texas | WNG652 | El Paso Spanish | 125 |
| Texas | WNG692 | Carrizo Springs | 500 |
| Texas | WWG34 | Brownsville | 317 |
| Texas | WXJ49 | Texarkana | 500 |
| Texas | WXK20 | Paris | 1000 |
| Texas | WXK23 | Lufkin | 1000 |
| Texas | WXK30 | Bryan | 1000 |
| Texas | WXK33 | San Angelo | 1000 |
| Texas | WXK38 | Amarillo | 950 |
| Texas | WXK67 | San Antonio | 1000 |
| Utah | KEC78 | Salt Lake City | 300 |
| Utah | KJY79 | Tabiona | 300 |
| Utah | WXM89 | Lake Powell | 100 |
| Virginia | KHB36 | Manassas | 1010 |
| Virginia | KHB37 | Norfolk | 1000 |
| Virginia | WXL92 | Lynchburg | 1000 |
| Washington | KHB60 | Seattle | 102 |
| Washington | KIG75 | Yakima | 300 |
| Washington | KIH36 | Neah Bay | 303 |
| West Virginia | WXJ85 | Clarksburg | 1000 |
| West Virginia | WXM71 | Beckley | 1000 |
| Wisconsin | KIG65 | Green Bay | 1000 |
| Wisconsin | WNG577 | Ladysmith | 1020 |
| Wisconsin | WXJ87 | Madison | 1000 |
| Wyoming | KXI34 | Rock Springs | 300 |
| Wyoming | WNG662 | Kaycee | 300 |
| Wyoming | WXM37 | Cheyenne | 1000 |
Each station links to its own page with the counties it covers and their SAME codes.
The other six frequencies: 162.400, 162.425, 162.450, 162.475, 162.500, 162.525. Or start from what the NOAA Weather Radio frequencies are.
Sources:
- “NWR County Coverage Listings”. weather.gov. Archived from the original on 2026-07-19. Retrieved 2026-07-16. Every figure on this page - frequency, transmitter site, power, operational status, and county SAME codes - is from this dataset. Transmitters move, change power, and go down for maintenance; verify locally before you rely on it.